专家计划:八戒命中率:72% | 回报率:1598%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 大 | 0066期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0036期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 0020期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0018期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 0009期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。