期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101251426期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101251425期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251424期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251423期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251422期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251421期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251420期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251419期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251418期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251417期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251416期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251415期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251414期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251413期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101251412期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251411期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251410期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251409期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251408期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251407期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101251406期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251405期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101251404期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251403期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101251402期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251401期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101251400期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251399期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101251398期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251397期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251396期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251395期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251394期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101251393期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251392期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251391期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251390期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251389期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251388期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251387期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251386期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251385期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251384期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251383期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251382期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251381期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251380期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251379期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251378期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251377期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。